apunto

Plan de estudios, año por año

La facultad ordena este plan por ciclos, no por cuatrimestres: este orden lo sugerimos según las correlativas, con hasta 4 materias por cuatrimestre. Cada color sigue una cadena de correlativas. Tocá una materia para ver qué pide y qué habilita.

1.er año· 3 materias

1.er cuatrimestre

2.º cuatrimestre

Correlativas de cada materia

1.er año

2.º cuatrimestre

Notas del plan

  • Pendiente de verificarMATEMATICA I02400 1 --- 8.00 128.00
  • Pendiente de verificarDERECHO PUBLICO02402 1 --- 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarINGLES NIVEL I00901 1 --- 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarCOMPUTACION NIVEL I00911 1 --- 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarCONTABILIDAD BASICA02401 1 --- 8.00 128.00
  • Pendiente de verificarINTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO02403 1 --- 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarADMINISTRACION GENERAL02405 1 --- 8.00 128.00
  • Pendiente de verificarINGLES NIVEL II00902 2 00901 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarCOMPUTACION NIVEL II00912 2 00911 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarMATEMATICA II02406 2 02400 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarECONOMIA GENERAL02411 2 02400 - 02404 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarSOCIOLOGIA02579 2 02403 - 02404 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarESTADISTICA02407 2 02400 8.00 128.00
  • Pendiente de verificarMACROECONOMIA02416 2 02411 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarHISTORIA ECONOMICA ARGENTINA02580 2 02404 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarINGLES NIVEL III00903 3 00902 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarMATEMATICA FINANCIERA02419 3 02400 - 02401 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarESTADISTICA AVANZADA03193 3 02406 - 02407 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarCUENTAS NACIONALES03194 3 02407 - 02416 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarINGLES NIVEL IV00904 3 00903 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarMATEMATICA III03195 3 02406 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarMICROECONOMIA APLICADA03196 3 02411 - 03193 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarFINANZAS PUBLICAS02431 4 02402 - 03194 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarHISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO02593 4 02416 - 02579 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarMACROECONOMIA AVANZADA03197 4 03194 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarANALISIS SECTORIAL03198 4 02405 - 02597 - 03196 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarPLANEAMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS02427 4 02419 - 03198 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarECONOMETRIA03199 4 03195 - 03193 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarDINERO, CREDITO Y BANCOS03233 4 02419 - 03197 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarCRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO02595 5 03198 - 03197 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarELECTIVA 103234 5 ---
  • Pendiente de verificarECONOMIA INTERNACIONAL03235 5 03233 - 03196 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO03236 5 02427 - 03196 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarPOLITICA ECONOMICA02598 5 03235 - 02431 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarSEMINARIO DE ACTUACION PROFESIONAL02599 5 02427 - 02585 - 03199 6.00 96.00
  • Pendiente de verificarMERCADO DE CAPITALES03237 5 03236 - 03233 4.00 64.00
  • Pendiente de verificarELECTIVA 203238 5 ---